自6月19日在《惠州日报》、《东江时报》、今日惠州网和西子湖畔刊发创建“平安惠州”知识有奖问答以来,得到全国各地读者和网友广泛关注和热情参与。近10万人次参与答题,有效答题18945人次。经市平安办聘请专家、今日惠州网、西子湖畔分别按竞赛规则,以公平公正为原则抽取中奖答题,选取并确定130名幸运奖:一等奖10名,奖金各800元;二等奖20名,奖金各500元;三等奖100名,奖金各300元。现予以(在《惠州日报》、《东江时报》、今日惠州网和西子湖畔发布消息、市平安办向所有答题获奖者提供的电话号码发送短信两种方式发布)公告。
自公告刊发1个月内(即2014年8月22日前),本市获奖者,请携带本人身份证,以及手机短信凭证到市平安办领取奖金;外地获奖者,请将本人身份证复印件、以及注明收到中奖短信的手机号码和家庭住址,传真或邮寄到惠州市平安办(惠州市三新南路18号维稳楼407室,标注“平安有奖问答”),以便办理有关汇款手续;邮编:516003;传真:0752-2803699;咨询电话:0752-2803377。逾期不办理相关手续的,视为放弃。
特此公告
惠州市平安办
2014年7月21日
平安惠州知识有奖问答得奖手机号码 | ||||||||
一等奖(800元) | ||||||||
序号 | 手机号码 | |||||||
1 | 13532161783 | |||||||
2 | 13422994747 | |||||||
3 | 13600100339 | |||||||
4 | 15986567528 | |||||||
5 | 13829981739 | |||||||
6 | 15899506157 | |||||||
7 | 13502287174 | |||||||
8 | 13902623249 | |||||||
9 | 13509071030 | |||||||
10 | 13500189828 | |||||||
二等奖(500元) | ||||||||
序号 | 手机号码 | |||||||
1 | 18823603521 | |||||||
2 | 13809667670 | |||||||
3 | 13926334858 | |||||||
4 | 13928317791 | |||||||
5 | 13790792333 | |||||||
6 | 13413058841 | |||||||
7 | 13824225553 | |||||||
8 | 13112640752 | |||||||
9 | 13653797923 | |||||||
10 | 13316360777 | |||||||
11 | 13809833108 | |||||||
12 | 13502283737 | |||||||
13 | 13829970941 | |||||||
14 | 13710923894 | |||||||
15 | 13889901313 | |||||||
16 | 13226339679 | |||||||
17 | 18316394407 | |||||||
18 | 15014957831 | |||||||
19 | 13923620716 | |||||||
20 | 13380667002 | |||||||
三等奖(300元) | ||||||||
序号 | 手机号码 | 序号 | 手机号码 | 序号 | 手机号码 | |||
1 | 2205626 | 35 | 15819898685 | 69 | 13843746675 | |||
2 | 13928305525 | 36 | 13480592361 | 70 | 15119039539 | |||
3 | 13751597989 | 37 | 13610448892 | 71 | 13413056557 | |||
4 | 13829913778 | 38 | 13380664830 | 72 | 13539212166 | |||
5 | 13502269636 | 39 | 13360889983 | 73 | 13700332940 | |||
6 | 13692861581 | 40 | 13126376767 | 74 | 13669531470 | |||
7 | 13226308991 | 41 | 15976230398 | 75 | 13719051775 | |||
8 | 13652797775 | 42 | 13502283031 | 76 | 18998959912 | |||
9 | 13556240034 | 43 | 18933537031 | 77 | 18823603365 | |||
10 | 13500173660 | 44 | 18162961401 | 78 | 13610439132 | |||
11 | 15016066866 | 45 | 13794461052 | 79 | 13539235889 | |||
12 | 18933274336 | 46 | 13500172823 | 80 | 15009883083 | |||
13 | 13428066486 | 47 | 13413152431 | 81 | 13316362777 | |||
14 | 18675289588 | 48 | 13502433068 | 82 | 13008808164 | |||
15 | 13809839399 | 49 | 13928329628 | 83 | 13510031505 | |||
16 | 13829910716 | 50 | 15819882633 | 84 | 15914176110 | |||
17 | 13927384117 | 51 | 13502275770 | 85 | 13536349203 | |||
18 | 13702773512 | 52 | 13652767798 | 86 | 13502291760 | |||
19 | 13928760003 | 53 | 15220609238 | 87 | 13553412080 | |||
20 | 13725022405 | 54 | 13631968219 | 88 | 13560034313 | |||
21 | 13725022435 | 55 | 13760685637 | 89 | 2812613 | |||
22 | 13824287919 | 56 | 13428030562 | 90 | 13500170168 | |||
23 | 13927308728 | 57 | 15016076918 | 91 | 13068207939 | |||
24 | 13927332093 | 58 | 18102464243 | 92 | 13422433149 | |||
25 | 13316861505 | 59 | 15118985060 | 93 | 13719638374 | |||
26 | 13802867919 | 60 | 13433433690 | 94 | 13516663344 | |||
27 | 13824211093 | 61 | 13728704683 | 95 | 13414600322 | |||
28 | 13422968778 | 62 | 15014951713 | 96 | 15220738931 | |||
29 | 15819882277 | 63 | 13420914025 | 97 | 15816423268 | |||
30 | 13680741300 | 64 | 13168600148 | 98 | 13288155128 | |||
31 | 13502293010 | 65 | 15524434019 | 99 | 15975641775 | |||
32 | 13570456117 | 66 | 13500183132 | 100 | 13126387289 | |||
33 | 15916417115 | 67 | 13430558806 | |||||
34 | 13433553953 | 68 | 13450342451 |
为了保护个人私隐,只公示获奖者手机号码。