本公告所载 2017 年半年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司最终披露的 2017 年半年度报告财务数据为准,敬请投资者注意投资风险。
一、 主要财务数据
(除特别说明外,单位人民币百万元)
主要财务数据 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 | 增减变动幅度 | ||||||||
(%) | |||||||||||
营业收入 | 112,666 | 112,919 | (0.22) | ||||||||
其中:非利息净收入 | 41,770 | 45,442 | (8.08) | ||||||||
营业利润 | 49,576 | 45,020 | 10.12 | ||||||||
利润总额 | 49,942 | 45,495 | 9.77 | ||||||||
归属于本行股东的净利润 | 39,259 | 35,231 | 11.43 | ||||||||
归属于本行股东的基本每股收益 | 1.56 | 1.40 | 11.43 | ||||||||
(人民币元) | |||||||||||
年化后归属于本行股东的加权平均 | 19.11 | 19.07 | 增加 0.04 个百分点 | ||||||||
净资产收益率(%) | |||||||||||
主要财务数据 | 2017 年 | 2016 年 | 增减变动幅度 | ||||||||
6 月 30 日 | 12 月 31 日 | (%) | |||||||||
资产总额 | 6,202,736 | 5,942,311 | 4.38 | ||||||||
其中:贷款和垫款总额 | 3,539,938 | 3,261,681 | 8.53 | ||||||||
负债总额 | 5,780,912 | 5,538,949 | 4.37 | ||||||||
其中:客户存款总额 | 4,142,254 | 3,802,049 | 8.95 | ||||||||
股东权益 | 421,824 | 403,362 | 4.58 | ||||||||
不良贷款率(%) | 1.71 | 1.87 | 减少 0.16 个百分点 |
1
二、备查文件
经本公司法定代表人、行长、财务负责人和财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2017 年 7 月 24 日
2017 年 7 月 24 日