一、招标项目基本内容:
1、招标人名称:惠州市交通运输局
2、项目名称:惠州市2014年出租汽车经营权招标项目
3、招标方式: 公开招标
二、定标日期:2014年4月11日
三、评审结果
(1)项目一
| 投标人 | 综合得分 | 排名 |
| 1、惠州市金通出租汽车运输有限公司 | 115.08 | 2 |
| 2、惠州市汽车运输集团有限公司 | 117.68 | 1 |
| 3、惠州市运兴小客车有限公司 | 77.61 | 7 |
| 4、惠州市公共汽车总公司 | 87.51 | 5 |
| 5、惠州市联捷小汽车出租有限公司 | 84.72 | 6 |
| 6、惠州市康帝出租汽车服务有限公司 | 103.55 | 3 |
| 7、惠州市路路通集团有限公司 | 92.60 | 4 |
(2)项目二
| 投标人 | 综合得分 | 排名 |
| 1、惠州市金通出租汽车运输有限公司 | 113.25 | 3 |
| 2、惠州市汽车运输集团有限公司 | 116.98 | 2 |
| 3、惠州市公共汽车总公司 | 90.97 | 4 |
| 4、惠州市联捷小汽车出租有限公司 | 85.60 | 5 |
| 5、惠州市新明晖运输有限公司 | 119.72 | 1 |
| 6、惠州市绿动出租车有限公司 | 80.64 | 6 |
四、中标人及替补中标人
(1)项目一
| 排名 | 投标人名称 |
| 第一中标候选人 | 惠州市汽车运输集团有限公司 |
| 第二中标候选人 | 惠州市金通出租汽车运输有限公司 |
| 第三中标候选人 | 惠州市康帝出租汽车服务有限公司 |
| 第一替补中标人 | 惠州市路路通集团有限公司 |
| 第二替补中标人 | 惠州市公共汽车总公司 |
| 第三替补中标人 | 惠州市联捷小汽车出租有限公司 |
(2)项目二
| 排名 | 投标人名称 |
| 第一中标候选人 | 惠州市新明晖运输有限公司 |
| 第二中标候选人 | 惠州市汽车运输集团有限公司 |
| 第三中标候选人 | 惠州市金通出租汽车运输有限公司 |
| 第一替补中标人 | 惠州市公共汽车总公司 |
| 第二替补中标人 | 惠州市联捷小汽车出租有限公司 |
| 第三替补中标人 | 惠州市绿动出租车有限公司 |
五、公示时间
公示开始时间:2014年4月16日
公示结束时间:2014年4月18日
六、联系方式
(一)市交通运输局:
联系人:万先生
联系电话:2829696
传 真:2829387
(二)市公共资源交易中心:
联系人:洪先生
联系电话:7121088
传 真:7121089
各有关当事人对中标(成交)结果有异议的,可以在中标公告公示期内以书面形式(提交书面材料并提供真实姓名)向惠州市公共资源交易中心(产权交易部)或招标人提出质疑,逾期将依法不予受理。
惠州市公共资源交易中心产权交易部
2014年4月16日




