尊敬的用户:
为缓解惠州南部部分地区用电紧张局面,我局将加快推进110千伏马庄变电站3号主变扩建工程,以提高惠州南部地区供电质量及可靠性。为配合工程施工进展,6月24日将安排马庄站部分线路停电,期间将影响惠城区河南岸片区部分客户正常用电(详见附件)。
由此对您造成的不便,敬请谅解。
广东电网公司惠州供电局
二〇一三年六月二十一日
110千伏马庄站扩建#3主变期间影响用户清单
| 序号 | 户名 | 所属线路 | 停电时间 |
| 1 | 米地村民小组专变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 2 | 沙澳村民委员会专变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 3 | 惠大高速公路专变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 4 | 米地新村公变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 5 | 米地村抽水 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 6 | 米地村公变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 7 | 马安建材厂 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 8 | 湖山何罗村#3公变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 9 | 湖山何罗村1#公变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 10 | 湖山罗屋村公变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 11 | 罗屋村民小组#2公变 | 鹅埔角线511湖山米地村支线 | 6月24日 |
| 12 | 胜利石场 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 13 | 冷水坑石场 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 14 | 运雄水泥制品厂 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 15 | 上坑村公变 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 16 | 三口化工 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 17 | 博赛数控机床公司 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 18 | 市富而盛电线电缆公司 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 19 | 河南岸冷水坑企岭村民小组 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 20 | 河南岸冷水坑企岭村民小组 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 21 | 河南岸冷水坑企岭村民小组 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 22 | 惠州市标顶空压技术有限公司 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 23 | 冷水坑沈屋村民小组 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 24 | 冠阜实业 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 25 | 千住金属(惠州)有限公司#2 | 福长岭线F6 | 6月24日 |
| 26 | 河南岸街道冷水坑楼下村民小组 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 27 | 楼下村民小组 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 28 | 鸿达压纹厂 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 29 | 楼下村#1公变 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 30 | 冷水坑楼下村民小组 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 31 | 楼下新村#2公变 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 32 | 昌鸿服装手袋专变#1 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 33 | 冷水坑禾联村民小组 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 34 | 丽江印刷公司 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 35 | 镇加油站 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 36 | 安泰专变(邱金源) | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 37 | 刘石安 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 38 | 业勤(惠州)化工 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 39 | 威力五金加工厂 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 40 | 惠州市九方混凝土有限公司 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 41 | 冷水坑禾联村民小组 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 42 | 刘振科 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 43 | 禾联公变 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 44 | 冷水坑村民委员会 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 45 | 惠州市友诚印刷有限公司#1 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 46 | 惠州市友诚印刷有限公司#2 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 47 | 丽江纸品有限公司(友诚) | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 48 | 邱金源专变 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 49 | 邱金源(刘新华) | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 50 | 楼下村委会 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 51 | 企岭组公变 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 52 | 刘金国 | 福龙线F7 | 6月24日 |
| 53 | 万饰城#1住宅变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 54 | 万饰城#2住宅变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 55 | 阳光御园#4公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 56 | 阳光御园#1公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 57 | 阳光御园#3公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 58 | 阳光御园#2公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 59 | 榕景华庭B公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 60 | 榕城华庭A公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 61 | 启明苑一期公变考核表 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 62 | 美的花园三期#2住宅变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 63 | 美地花园三期#3住宅变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 64 | 美地花园#2公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 65 | 经济适用小区(惠泽南苑)D公变考核表 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 66 | 经济适用小区(惠泽南苑)C公变考核表 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 67 | 经济适用小区(惠泽南苑)B公变考核表 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 68 | 经济适用小区(惠泽南苑)A公变考核表 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 69 | 美地花园#1公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 70 | 美的花园三期#1住宅变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 71 | 怡景华庭#2公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 72 | 怡景华庭#1公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 73 | 沙梨园#2公变 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 74 | 惠州市美高置业有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 75 | 惠州市美高置业有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 76 | 惠州市日升昌集团有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 77 | 惠州市美高置业有限公司(惠州市万饰城家居经营有限公司) | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 78 | 惠州市天辉经济发展有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 79 | 惠州市楠栋实业有限公司(楠栋物业管理有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 80 | 惠州市城市照明管理处 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 81 | 惠州市新大地金山实业有限公司(惠州市惠城区明星实验幼儿园) | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 82 | 惠州市美地房产开发有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 83 | 惠州市房产管理局 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 84 | 惠州市美高置业有限公司(惠州市万饰城家居经营有限公司) | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 85 | 惠州市美地房产开发有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 86 | 惠州市置信发展有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 87 | 惠州市日升昌集团有限公司 | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 88 | 惠州市美地房产开发有限公司(800KVA) | 10kV小塘线516 | 6月24日 |
| 89 | 御湖苑#2住宅变 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 90 | 御湖苑#1住宅变 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 91 | 恒丰花园#2公变 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 92 | 恒丰花园#1公变 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 93 | 河南岸中学公变(630KVA) | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 94 | 民兴花园公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 95 | 金旺新苑A公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 96 | 群芳苑公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 97 | 金盛大厦公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 98 | 金旺新苑B公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 99 | 广厦新苑公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 100 | 金岸花苑1#公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 101 | 群芳苑公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 102 | 广厦新苑公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 103 | 南丰楼公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 104 | 中学对面公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 105 | 新城花园、南华苑公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 106 | 教师新村公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 107 | 朔天苑公变 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 108 | 金岸花苑3#公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 109 | 丰利苑公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 110 | 御湖苑#3住宅变 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 111 | 春景花园 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 112 | 恒宇新苑公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 113 | 南星丽苑公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 114 | 星欣装饰公司(南星丽苑)公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 115 | 金岸花苑2#公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 116 | 鸿昌村小区公变考核表 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 117 | 惠州联宏石化区开发投资有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 118 | 广东方直集团有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 119 | 惠州市迪茵实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 120 | 惠州市迪茵实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 121 | 惠州市都市源房地产开发有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 122 | 惠州市新鸿基实业投资有限公司(惠州市都市源房地产开发有限公司) | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 123 | 惠州市金腾实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 124 | 惠州市飞扬实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 125 | 惠州市飞扬实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 126 | 惠州市春景实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 127 | 惠州市鸿欣实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 128 | 惠州市华跃实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 129 | 惠州市城市照明管理处 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 130 | 黄应钟(大富贵宾馆) | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 131 | 惠州市河南岸村鸿昌村民小组 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 132 | 惠州市惠城区国家税务局 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 133 | 广东电网公司惠州供电局 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 134 | 惠州市飞扬实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 135 | 曾晓彬(惠州市元润实业有限公司) | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 136 | 惠州市展兴实业业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 137 | 河南岸池头村民小组 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 138 | 惠州市群联市场物业有限公司(河南岸低地村民小组) | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 139 | 河南岸低地厂房 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 140 | 惠州市城市照明管理处 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 141 | 河南岸管理区(抽水) | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 142 | 惠州市城市照明管理处 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 143 | 业骏汽车修配厂 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 144 | 惠州市河南岸村庵前村民小组 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 145 | 谢国强 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 146 | 惠州市惠城区河南岸街道河南岸村低地村民小组 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 147 | 惠州市金旺房产开发有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 148 | 惠州市飞扬实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 149 | 惠城区解决住房困难办公室 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 150 | 惠州市天耀实业有限公司 | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 151 | 河南岸低地村民小组(惠州市永裕商贸有限公司) | 10kV白泥线529 | 6月24日 |
| 152 | 珑湖湾一期#5住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 153 | 珑湖湾一期#6住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 154 | 珑湖湾一期#1住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 155 | 珑湖湾一期#3住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 156 | 惠州市金惠房地产开发有限公司(深圳市东部物业管理有限公司惠州分公 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 157 | 珑湖湾一期#4住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 158 | 金科雅苑#1住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 159 | 金科雅苑#2住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 160 | 珑湖湾一期#2住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 161 | 金科雅苑#3住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 162 | 惠州市飞扬实业有限公司 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 163 | 珑湖湾一期#8住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 164 | 惠州市金惠房地产开发有限公司(深圳市东部物业管理有限公司惠州分公 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 165 | 珑湖湾一期#7住宅变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 166 | 苏屋墩(加工) | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 167 | 苏屋墩村民小组 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 168 | 苏屋墩村(厂房) | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 169 | 惠州加德士石油产品公司 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 170 | 惠州市工艺美术有限公司 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 171 | 惠州市二轻工业总公司 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 172 | 惠州市恒信汽车销售服务有限公司 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 173 | 惠州市惠城区人民法院 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 174 | 惠州市金光辉房地产开发有限公司 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 175 | 惠州市金光辉房地产开发有限公司 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 176 | 光辉国际#2公变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |
| 177 | 光辉国际#1公变 | 10kV苏屋墩线513 | 6月24日 |




