
海选花絮
| 选手号 | 姓名 | 名次 | 电话 | 总分 |
| 102 | 蓝金利 | 1 | 15986****59(外) | 471.84 |
| 88 | 陈仲条 | 2 | 18925****82(外) | 469.59 |
| 79 | 刘德清 | 3 | 13751****04 | 469.27 |
| 80 | 黄天煌 | 4 | 15602****40(外) | 467.97 |
| 38 | 石敦会 | 5 | 13018****58 | 467.09 |
| 100 | 翟锐强 | 6 | 15917****07 | 466.65 |
| 209 | 李玉峰 | 7 | 15118****20 | 466.12 |
| 73 | 黄有根 | 8 | 15217****04 | 465.9 |
| 195 | 和陆峰 | 9 | 18319****88 | 465.74 |
| 208 | 毛婷 | 10 | 18975****03(外) | 465.59 |
| 221 | 罗桂茜 | 11 | 13435****76(外) | 464.21 |
| 130 | 丘一飚 | 12 | 13829****78 | 463.89 |
| 231 | 李润添 | 13 | 13431****11 | 463.29 |
| 91 | 伍尤峰 | 14 | 18620****86(外) | 463.2 |
| 200 | 蓝小媚 | 15 | 13680****40 | 463.19 |
| 197 | 黄慧 | 16 | 13824****38 | 462.93 |
| 72 | 曾伟华 | 17 | 13794****21 | 462.35 |
| 229 | 康涤波 | 18 | 18676****90(外) | 462.32 |
| 185 | 庞曦 | 19 | 15217****55 | 461.87 |
| 106 | 陶爱艺 | 20 | 13725****05(外) | 461.72 |
| 34 | 许庆武 | 21 | 13824****71 | 461.46 |
| 6 | 倪福文 | 22 | 15916****98 | 460.86 |
| 62 | 李杨 | 23 | 18676****08(外) | 460.81 |
| 203 | 陈贵权 | 24 | 13302****81 | 460.73 |
| 220 | 王伟彬 | 25 | 13542****70 | 460.5 |
| 216 | 林伟贤 | 26 | 18607****11 | 460.29 |
| 35 | 周艳琴 | 27 | 15019****08 | 459.87 |
| 78 | 雷衍峰 | 28 | 18948****18 | 459.31 |
| 222 | 曾楚乔 | 29 | 15989****87(外) | 459.26 |
| 95 | 刘贤 | 30 | 15119****03 | 459.15 |
| 70 | 西米 | 31 | 13413****52 | 458.46 |
| 5 | 徐永 | 32 | 13556****56 | 458.05 |
| 36 | 肖进金 | 33 | 13414****77 | 457.97 |
| 61 | 陈俊伟 | 34 | 13790****44 | 457.54 |
| 39 | 姚宗泽 | 35 | 15816****56 | 457.15 |
| 181 | 满文杰 | 36 | 13421****95 | 457.1 |
温馨提示:
1、请晋级的选手于10月29日晚上8:00,到惠州市文化馆三楼会议室(文化艺术中心附楼)参加赛前协调会;
2、请晋级的选手准备三首参赛曲目。




