当前位置:西子·惠州事>城市公告> 惠州市从乡镇企事业单位工作人员......

惠州市从乡镇企事业单位工作人员中考录乡镇机关公务员笔试成绩公告

https://city.xizi.com   2011-01-10 11:33:44   市政府门户网    作者:佚名   

    我市从乡镇企事业单位工作人员中考录乡镇机关公务员的笔试工作已结束,省划定的笔试合格分数线为110分,各职位从高分到低分按照1:3的比例进入资格复审,现将笔试成绩予以公告。

  中共惠州市委组织部
  惠州市人力资源和社会保障局
 二○一○年一月七日

 

  附:惠州市考录乡镇机关公务员笔试成绩.xls  

惠州市从乡镇企事业单位工作人员中考录乡镇机关公务员笔试成绩
准考证号
职位代码
姓名
行政职业能力成绩
申论成绩
合成成绩
101090100128 100901 庄日旺 57.2 67.5 124.7
101090100505 100901 李益政 50.4 67 117.4
101090100230 100901 刘石荣 53.9 62.5 116.4
101090100623 100901 蔡秀红 46.6 68.5 115.1
101090100126 100901 刘远军 45.2 69 114.2
101090100328 100901 刘志辉 40 69.5 109.5
101090100119 100901 林进钦 38.9 70 108.9
101090100206 100901 郑华生 43.7 64.5 108.2
101090100325 100901 梁新亮 41.9 65.5 107.4
101090100509 100901 李新坚 47.3 57 104.3
101090100319 100901 罗瑞灵 35.7 62 97.7
101090100424 100901 黄昶通 35.1 62.5 97.6
101090100429 100901 蔡高锋 35 58.5 93.5
101090100519 100901 陈育成 29.5 60.5 90
101090100625 100901 周志伟 26 51 77
101090100403 100902 林文新 66 71.5 137.5
101090100413 100902 张志军 71.6 65 136.6
101090100121 100902 范远鹏 64.6 69.5 134.1
101090100115 100902 李茂新 58.4 70.5 128.9
101090100307 100902 庄展轮 59.8 68.5 128.3
101090100408 100902 刘君青 69.6 58.5 128.1
101090100513 100902 刘国栋 51.6 73.5 125.1
101090100420 100902 李汉城 55.1 69 124.1
101090100421 100902 唐妙玲 57.9 65 122.9
101090100109 100902 范锐锋 57.5 63.5 121
101090100216 100902 陈向勇 54.1 66 120.1
101090100223 100902 刘海波 52.3 64.5 116.8
101090100208 100902 张胜锋 51 64.5 115.5
101090100510 100902 方志忠 52.5 62.5 115
101090100702 100902 曾惠权 57.9 56.5 114.4
101090100318 100902 何胜会 50 63.5 113.5
101090100314 100902 黄连祥 57.1 55.5 112.6
101090100619 100902 杨振奎 48.4 62 110.4
101090100322 100902 吴柏森 46.5 62.5 109
101090100309 100902 李雪慧 46.2 58.5 104.7
101090100414 100902 郑其业 41.5 62 103.5
101090100507 100903 卢玉珊 67 63 130
101090100329 100903 李变通 54.6 71 125.6
101090100622 100903 黄石华 64.9 58.5 123.4
101090100313 100903 胡伟雄 55.5 67.5 123
101090100214 100903 苏慧玲 50.6 68 118.6
101090100218 100903 林志伟 51.6 67 118.6
101090100601 100903 张师传 40.5 62.5 103
101090100427 100903 邓小娟 41 61.5 102.5
101090100422 100903 钟汉金 0 0 0
101090100503 100904 赵玉宇 67 68 135
101090100520 100904 李德平 66.9 65.5 132.4
101090100620 100904 蔡新文 61.6 69 130.6
101090100108 100904 谢智威 58 66.5 124.5
101090100311 100904 卢素芬 42.2 65 107.2
101090100124 100904 周伟铿 39.8 62.5 102.3
101090100416 100904 钟玉康 41 58 99
101090100405 100904 黄利龙 36.2 61 97.2
101090100105 100904 彭国栋 38.6 56.5 95.1
101090100624 100904 王庆辉 27 54 81
101090100204 100904 李文峰 0 0 0
101090100610 100904 林英涛 0 0 0
101090100127 100905 吕立新 55.5 62 117.5
101090100125 100905 李汉光 43.4 64 107.4
101090100202 100905 蔡文浩 40.3 66.5 106.8
101090100614 100905 古伟锋 49.8 55 104.8
101090100222 100905 周伟业 26.9 57 83.9
101090100106 100905 谢嘉怡 0 0 0
101090100417 100906 罗冠炎 69.2 68.5 137.7
101090100516 100906 张小波 55.2 67 122.2
101090100717 100906 黎小锋 48.8 68 116.8
101090100315 100906 周锦文 51.9 63.5 115.4
101090100410 100906 黎雨亮 48.5 66 114.5
101090100221 100906 黄凤翔 49 64 113
101090100305 100906 温宇悦 44 66.5 110.5
101090100613 100906 周小铭 47.6 62.5 110.1
101090100710 100906 林海泉 48.8 58.5 107.3
101090100720 100906 黎石金 38.9 58.5 97.4
101090100111 100907 周密 78.6 71 149.6
101090100428 100907 郑莉莉 59.1 71.5 130.6
101090100102 100907 钟远林 61.4 69 130.4
101090100401 100907 刘晓玲 58.3 71 129.3
101090100512 100907 罗建平 52.2 61.5 113.7
101090100330 100907 朱梓金 49.4 64 113.4
101090100306 100907 孙建文 44.3 67 111.3
101090100602 100907 邹雪波 46.7 62.5 109.2
101090100719 100907 何瑞洪 35.3 71.5 106.8
101090100129 100907 杨稳滔 46.4 59 105.4
101090100406 100908 陈维州 65.3 69 134.3
101090100604 100908 余雪雄 67.8 66.5 134.3
101090100308 100908 杨慧芳 65.1 69 134.1
101090100603 100908 何柳青 61.7 69 130.7
101090100607 100908 徐子旺 68.5 61 129.5
101090100123 100908 徐贵梅 51.8 62 113.8
101090100411 100908 罗海燕 42.8 69 111.8
101090100423 100908 古新伟 55.6 54.5 110.1
101090100709 100908 杨意珍 37.5 67.5 105
101090100627 100908 曾丽珠 37.4 60.5 97.9
101090100626 100908 黄锦文 32.4 63.5 95.9
101090100716 100908 钟镜呈 33.6 54.5 88.1
101090100117 100908 杨艳明 25.5 62 87.5
101090100327 100908 钟小红 36.8 45 81.8
101090100113 100908 徐启军 32.2 49.5 81.7
101090100606 100908 钟金明 30.5 51 81.5
101090100515 100908 赖小丹 0 0 0
101090100526 100908 胡佛传 0 0 0
101090100210 100909 方敏 85.3 75 160.3
101090100628 100909 杨宇立 78.5 74 152.5
101090100517 100909 李卓媛 74 70.5 144.5
101090100227 100909 黄丽平 76.3 65 141.3
101090100605 100909 梁志军 74 64 138
101090100324 100909 李伟军 72 64.5 136.5
101090100630 100909 刘健芬 65.4 71 136.4
101090100326 100909 赖仕宇 70 65 135
101090100303 100909 曾维林 65.4 68 133.4
101090100419 100909 罗智崇 65.4 65.5 130.9
101090100120 100909 邱耀光 65.1 65.5 130.6
101090100704 100909 黄子宸 60.8 68.5 129.3
101090100122 100909 方行娟 58.1 70.5 128.6
101090100224 100909 梁德辉 61.5 67 128.5
101090100302 100909 温婧雅 51 77.5 128.5
101090100609 100909 温志坚 64.9 63.5 128.4
101090100611 100909 吴海晏 56.7 70.5 127.2
101090100201 100909 苏振华 68.4 58 126.4
101090100112 100909 刘瑞芳 55.7 69.5 125.2
101090100504 100909 徐斯欣 55.7 69.5 125.2
101090100304 100909 何建华 61.9 62 123.9
101090100225 100909 林志文 57.6 66 123.6
101090100701 100909 苏相辉 54.4 69 123.4
101090100713 100909 林翠 47.7 74.5 122.2
101090100511 100909 胡天养 55.8 66 121.8
101090100525 100909 黄彩群 55.3 66.5 121.8
101090100402 100909 黄伟任 48 73 121
101090100506 100909 张丽敏 50 70 120
101090100229 100909 邓立平 58.8 60 118.8
101090100226 100909 李达才 50.3 68 118.3
101090100629 100909 陈友基 49.8 68 117.8
101090100418 100909 田丽娟 51.1 66 117.1
101090100404 100909 钟国栋 48.4 68 116.4
101090100212 100909 叶照邦 45.1 71 116.1
101090100501 100909 陈立志 51.9 62.5 114.4
101090100718 100909 高辛凤 49.2 62.5 111.7
101090100715 100909 朱银莉 53.9 54.5 108.4
101090100220 100909 曾宏伟 48.9 59 107.9
101090100215 100909 朱艳欢 43.9 63.5 107.4
101090100608 100909 陈慧玲 40.7 66 106.7
101090100203 100909 许家坚 43.3 63 106.3
101090100706 100909 张子军 38.5 66 104.5
101090100615 100909 林锦秀 40.5 59 99.5
101090100409 100909 陈月文 36.1 61.5 97.6
101090100707 100909 钟衍扶 39.1 53.5 92.6
101090100621 100909 罗辉明 0 62.5 62.5
101090100522 100909 李玲玲 0 0 0
101090100708 100909 曾翠玲 0 0 0
101090100529 100910 卢焕娣 69 71.5 140.5
101090100228 100910 易顺 67 71 138
101090100714 100910 黄加良 66 67 133
101090100430 100910 蔡锦润 68.8 64 132.8
101090100712 100910 苏志红 57.9 74.5 132.4
101090100320 100910 冯妙媛 63.9 68 131.9
101090100205 100910 聂金玲 60.6 69.5 130.1
101090100219 100910 李志威 63.2 66 129.2
101090100502 100910 徐冠文 54.4 74.5 128.9
101090100412 100910 苏超飞 64.4 63 127.4
101090100130 100910 黄景勋 59.1 68 127.1
101090100705 100910 张红稻 62.2 63.5 125.7
101090100617 100910 黄景营 63.9 61.5 125.4
101090100310 100910 付仕添 60.6 63.5 124.1
101090100209 100910 林伟霞 57.7 64.5 122.2
101090100323 100910 罗振威 52.3 67 119.3
101090100407 100910 赖英华 49.6 69 118.6
101090100425 100910 周祖登 51.3 67 118.3
101090100527 100910 陈照军 57.6 59 116.6
101090100301 100910 曾育豪 44.4 71.5 115.9
101090100518 100910 钟伟华 48.2 65.5 113.7
101090100514 100910 刘志华 47.1 66.5 113.6
101090100107 100910 王锦华 47.8 64.5 112.3
101090100426 100910 曾剑煌 41.9 67 108.9
101090100528 100910 曾添权 46.3 62 108.3
101090100711 100910 叶光明 43 59.5 102.5
101090100612 100910 古新明 37.8 60 97.8
101090100618 100910 马甘林 34.9 60.5 95.4
101090100316 100910 崔文江 0 0 0
101090100317 100911 李沛仁 74.1 70.5 144.6
101090100213 100911 刘妙琴 70.8 69.5 140.3
101090100521 100911 曾谷花 68.3 68 136.3
101090100321 100911 林伟华 65.4 67.5 132.9
101090100523 100911 林仕媚 63 67 130
101090100116 100911 王惠贤 64 64.5 128.5
101090100207 100911 林少先 61.9 66 127.9
101090100211 100911 徐茂莉 57.6 70 127.6
101090100415 100911 吴建枚 64.4 62.5 126.9
101090100217 100911 陈永婵 59.5 66.5 126
101090100703 100911 黄会通 55.5 67 122.5
101090100104 100911 吴锡钧 55.3 66.5 121.8
101090100508 100911 朱运明 56.4 63.5 119.9
101090100114 100911 叶敏 47.6 66.5 114.1
101090100110 100911 彭伟勇 43.8 63.5 107.3
101090100616 100911 王云香 41.6 60 101.6
101090100524 100911 陈玉英 32.3 67.5 99.8
101090100118 100911 吴锦威 41.2 57 98.2
101090100101 100911 姚文语 29.4 64.5 93.9
101090100103 100911 杨文通 27.3 57 84.3
101090100312 100911 邓进才 0 0 0
101090100530 100911 蔡金柏 0 0 0

上一篇:第四届“感动惠州十大人物”评选活动 候选人网络征集中!
下一篇:惠州2011年迎春花市1月20日开市

论坛聚焦
热门文章
城讯
网友报料