拟录用考生的体检工作于11月12日进行,请考生保持通讯畅通。
惠州市2010年公安系统补录公务员总成绩 | ||||||
职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
011 | 林文杰 | 109.7 | 82.94 | 66.086 | 1 | 拟录用 |
011 | 罗胜展 | 112.5 | 77.97 | 64.938 | 2 | 拟录用 |
011 | 黄建华 | 109.5 | 79.29 | 64.566 | 3 | 拟录用 |
011 | 邓观兵 | 108.1 | 78.2 | 63.710 | 4 | 拟录用 |
011 | 王 琛 | 104.6 | 79.14 | 63.036 | 5 | 拟录用 |
011 | 陈碧行 | 107 | 75.97 | 62.488 | 6 | 拟录用 |
011 | 郑韶练 | 106.3 | 74.69 | 61.766 | 7 | 拟录用 |
011 | 吴展业 | 102.7 | 75.91 | 61.174 | 8 | 拟录用 |
011 | 邓基龙 | 108 | 71.86 | 61.144 | 9 | 拟录用 |
011 | 黄 超 | 106.7 | 72.69 | 61.086 | 10 | 拟录用 |
011 | 陈小满 | 104.5 | 73.94 | 60.926 | 11 | 拟录用 |
011 | 汪志才 | 101 | 72.91 | 59.464 | 12 | 拟录用 |
011 | 聂峰峰 | 100.2 | 71.09 | 58.496 | 13 | 拟录用 |
011 | 刘鹏程 | 100.7 | 69.69 | 58.086 | 14 | 拟录用 |
011 | 李成东 | 101.4 | 66.77 | 57.128 | 15 | 拟录用 |
011 | 廖淑奎 | 102.9 | 63.86 | 56.414 | 16 | 拟录用 |
012 | 严林威 | 119.5 | 86.2 | 70.330 | 1 | 拟录用 |
012 | 林小协 | 119.3 | 82.03 | 68.602 | 2 | 拟录用 |
012 | 李灶顺 | 130.3 | 73.11 | 68.334 | 3 | 拟录用 |
012 | 张国盛 | 122.2 | 71.97 | 65.448 | 4 | 拟录用 |
012 | 钟定时 | 110.5 | 72.37 | 62.098 | 5 | |
012 | 何志远 | 106.5 | 74.91 | 61.914 | 6 | |
012 | 魏向武 | 102 | 77.63 | 61.652 | 7 | |
012 | 林雄乐 | 105 | 74.63 | 61.352 | 8 | |
012 | 罗邵辉 | 103.9 | 69.14 | 58.826 | 9 | |
013 | 展思华 | 119.3 | 81.94 | 68.566 | 1 | 拟录用 |
014 | 李伟斌 | 134.4 | 77.51 | 71.324 | 1 | 拟录用 |
014 | 林伟权 | 116.3 | 78.31 | 66.214 | 2 | |
021 | 孙玉生 | 120.2 | 79.23 | 67.752 | 1 | 拟录用 |
021 | 陈特毅 | 112.3 | 70.6 | 61.930 | 2 | |
021 | 胡俊超 | 107 | 73.71 | 61.584 | 3 | |
031 | 汪佳惠 | 124.1 | 85.14 | 71.286 | 1 | 拟录用 |
031 | 吴惠珲 | 124 | 79.29 | 68.916 | 2 | |
032 | 钟斯健 | 121.3 | 83 | 69.590 | 1 | 拟录用 |
032 | 何 炜 | 119.9 | 79.71 | 67.854 | 2 | |
032 | 黄志辉 | 117.8 | 77.06 | 66.164 | 3 | |
041 | 卢文明 | 97.8 | 75.11 | 59.384 | 1 | 拟录用 |
041 | 梁锦富 | 97.5 | 67.91 | 56.414 | 2 |
惠州市人力资源和社会保障局
惠州市公安局
2010年11月11日