当前位置:西子·惠州事>城市公告> 惠州市第二十四次公开竞价发放小......

惠州市第二十四次公开竞价发放小汽车号牌通告

https://city.xizi.com   2010-05-20 15:04:41   市政府门户网    作者:佚名   

    根据市政府 《关于我市部分小汽车号牌实施拍卖的意见》(惠府办〔2005〕98号)精神,决定在惠州市江北会议中心竞价发放粤LU8888、粤LY9999等200个小汽车号牌。届时请对小汽车号牌感兴趣的惠州市民踊跃前来竞投。现将有关事项通告如下:
  一、竞价方式:公开叫价,价高者得。
  二、叫价单位:每举一次牌号增加1000元。也可以口头叫价,口头叫价必须是叫价单位的整倍数。拍卖师可以根据实际情况调整竞价阶梯。
  三、竞价地点:惠州市江北会议中心(江北体育公园体育馆左侧)。
  四、竞价时间:2010年5月29日下午2时至拍完为止。
  五、报名方式及竞价号牌发放规则:1、报名时间与方法:①交纳保证金(全称:惠州市产权交易所,开户行:广东发展 银 行 惠 州 惠 城 支 行 , 账 号 :108021516010001735),可以在市内(含各县、区)广东发展银行的各个网点缴交保证金,凭银行缴款单在报名时换取收款收据;亦可到市产权交易所刷银联卡交纳保证金;②2010年5月19日至5月28日(正常上班时间)竞买人凭新购买车辆的发票原件及复印件、车主本人身份证原件及复印件、或过户转移登记车辆凭过户转移登记车辆行驶证的原件及复印件、新车主本人身份证原件及复印件、保证金银行缴款单,企业单位 (财政核拨、核补经费的机关、事业单位、社会团体不得参加竞投)须提交企业营业执照、机构代码证的复印件(加盖公章)和法人代表证书到惠州市产权交易所 (江北文华一路6号财政服务大楼一楼)登记报名,身份证复印件交产权交易所保留,用于对竞买人身份的确认;③5月29日中午1时至2时现场仍接受报名;2、委托他人竞价的,须交委托人及受托人身份证原件及复印件、委托书;3、每一个竞价号牌交纳保证金2000元,一个竞价号牌只能竞得一个小汽车号牌,若需多竞者,须相应多交纳保证金;4、竞价号牌发放时间为5月29日中午1时至2时,先到先发,发完为止;5、取得竞价号牌的竞买人均可参与全部汽车号牌的竞价;6、每位竞买人只能带一人进入拍卖现场。
  六、交款方式:成交者必须在竞价活动结束前凭《成交确认书》到现场收款处以现金或持银联卡现场刷卡缴纳成交款项,当天不缴纳成交款项的,由大会收回小汽车号牌,交由下一次重新竞价发放,保证金不予退还,并按《中华人民共和国拍卖法》追究当事人法律责任。
  七、保证金退款方式:未成交者凭保证金收据及竞价号牌到现场报名处退保证金。
  八、入户条件:竞买所得小汽车号牌,常住人口凭惠州籍居民身份证及车辆有关手续办理入户;暂住人员符合国家《道路交通安全法》及我市《关于凭〈暂住证〉办理汽车登记业务的实施方案》条件的,带齐车辆有关手续办理入户;如不即时办理入户,亦可于2010年7月12日前按当时政策入户,逾期作废。
  九、小汽车号牌使用期按国家主管机关规定执行,如国家统一更换新小汽车号牌等政策的变化,已经竞价发放的小汽车号牌按相关政策的规定处理。车辆报废或转移过户后,原车辆所有人可以按规定申请继续使用原车辆号牌号码。
  十、此次小汽车号牌拍卖顺序按附表的《小汽车号牌拍卖底价表》排列顺序进行拍卖,中场不休息,直至拍完为止,请各位竞买人注意。
  十一、拍卖的小汽车号牌全市统一使用,不分县(区),竞买人所竞得的小汽车号牌不得转让,请各位竞买人注意。
  十二、咨询电话:惠州市产权交易所2881669
  附:小汽车号牌拍卖底价表(小汽车号牌拍卖底价表由惠州市物价局价格认证中心鉴证)
  主办单位:惠州市小汽车号牌拍卖领导小组办公室
  承办单位:惠州市产权交易所、广东惠民诚信拍卖有限公司

2010年5月19日

第二十四期小汽车号牌拍卖底价表

        金额单位(人民币):元
序号 车牌号码 拍卖底价   序号 车牌号码 拍卖底价
1 粤LD0008 1000   49 粤LD2288 5000
2 粤LD0033 1000   50 粤LD2299 2000
3 粤LD0066 1000   51 粤LD2333 6000
4 粤LD0068 1000   52 粤LD2338 3000
5 粤LD0188 3000   53 粤LV3888 30000
6 粤LD0288 3000   54 粤LD2388 5000
7 粤LD0333 5000   55 粤LD2666 6000
8 粤LD0388 3000   56 粤LD2668 3000
9 粤LD0888 15000   57 粤LD2688 5000
10 粤LD1111 20000   58 粤LD2777 3000
11 粤LD0668 2000   59 粤LD2788 3000
12 粤LD0688 3000   60 粤LN8888 50000
13 粤LD0988 3000   61 粤LD2988 5000
14 粤LD0999 5000   62 粤LD2998 3000
15 粤LD1188 5000   63 粤LD2999 6000
16 粤LD1288 5000   64 粤LD3088 3000
17 粤LD1333 6000   65 粤LN6666 40000
18 粤LD1388 5000   66 粤LD3998 3000
19 粤LD1666 6000   67 粤LD3999 6000
20 粤LD1888 30000   68 粤LD4333 5000
21 粤LD1988 5000   69 粤LD4666 5000
22 粤LD3188 5000   70 粤LD4888 15000
23 粤LD3288 5000   71 粤LD4999 3000
24 粤LD3666 6000   72 粤LN5333 5000
25 粤LD3668 3000   73 粤LN5555 20000
26 粤LD3688 5000   74 粤LN5666 6000
27 粤LD3777 3000   75 粤LN5888 15000
28 粤LD3333 40000   76 粤LN6088 3000
29 粤LD3788 3000   77 粤LY9999 40000
30 粤LD3988 5000   78 粤LY9288 5000
31 粤LU6668 3000   79 粤LY9333 6000
32 粤LD3222 3000   80 粤LY9338 3000
33 粤LD3338 3000   81 粤LY9388 5000
34 粤LU8888 50000   82 粤LY9666 6000
35 粤LV3222 3000   83 粤LW6888 30000
36 粤LV3338 3000   84 粤LLK333 3000
37 粤LV3666 6000   85 粤LLK666 3000
38 粤LV3288 5000   86 粤LW7777 30000
39 粤LV3333 40000   87 粤LY9668 3000
40 粤LV3336 2000   88 粤LY9688 5000
41 粤LY9088 3000   89 粤LY9888 30000
42 粤LY9188 5000   90 粤LV6188 5000
43 粤LY9222 3000   91 粤LN6188 5000
44 粤LW8888 50000   92 粤LN6222 3000
45 粤LD1999 6000   93 粤LD2222 20000
46 粤LD2088 3000   94 粤LU6288 5000
47 粤LD2188 5000   95 粤LN6333 6000
48 粤LW6666 40000   96 粤LD2888 30000
序号 车牌号码 拍卖底价   序号 车牌号码 拍卖底价
97 粤LN6388 5000   145 粤LD3966 1000
98 粤LN6338 3000   146 粤LD3228 1000
99 粤LSR666 3000   147 粤LD3233 1000
100 粤LSR888 3000   148 粤LD3266 1000
101 粤LSR999 3000   149 粤LD3299 1000
102 粤LSS333 3000   150 粤LD3318 1000
103 粤LTS888 3000   151 粤LD3328 1000
104 粤LTS999 3000   152 粤LD1889 1000
105 粤LD1668 3000   153 粤LD3166 1000
106 粤LD1788 3000   154 粤LD3199 1000
107 粤LD1118 2000   155 粤LV3228 1000
108 粤LD1128 1000   156 粤LV6166 1000
109 粤LD1133 2000   157 粤LW6689 1000
110 粤LD1166 2000   158 粤LW6698 1000
111 粤LD1168 2000   159 粤LW6833 1000
112 粤LD1198 1000   160 粤LW6866 1000
113 粤LD1199 2000   161 粤LW6886 2000
114 粤LD1222 3000   162 粤LW6889 1000
115 粤LD1228 1000   163 粤LW6899 1000
116 粤LD1233 1000   164 粤LD2118 1000
117 粤LD2228 2000   165 粤LD2218 1000
118 粤LD2233 3000   166 粤LD2298 1000
119 粤LD2238 1000   167 粤LD2366 1000
120 粤LD2266 2000   168 粤LD2399 1000
121 粤LD2268 1000   169 粤LD2833 1000
122 粤LN6669 2000   170 粤LD2866 1000
123 粤LN8883 2000   171 粤LD2899 1000
124 粤LN8886 2000   172 粤LD3118 1000
125 粤LD3336 2000   173 粤LD3133 1000
126 粤LU6638 1000   174 粤LN6118 1000
127 粤LU6663 2000   175 粤LN6228 1000
128 粤LU6669 2000   176 粤LN6233 1000
129 粤LU8818 2000   177 粤LU6266 1000
130 粤LU8819 1000   178 粤LN6608 1000
131 粤LU8883 2000   179 粤LN6618 1000
132 粤LD3339 2000   180 粤LN6628 1000
133 粤LD3368 1000   181 粤LN6663 2000
134 粤LD3369 1000   182 粤LN8889 2000
135 粤LD3398 1000   183 粤LU6618 1000
136 粤LD3633 1000   184 粤LU6628 1000
137 粤LD3663 2000   185 粤LY9889 2000
138 粤LD3833 1000   186 粤LN6366 1000
139 粤LD3866 1000   187 粤LY9883 1000
140 粤LD3883 2000   188 粤LY9886 1000
141 粤LD3886 1000   189 粤LLK688 1000
142 粤LD3889 1000   190 粤LLK889 1000
143 粤LD3899 1000   191 粤LLM188 1000
144 粤LD3933 1000   192 粤LLM288 1000
序号 车牌号码 拍卖底价   序号 车牌号码 拍卖底价
193 粤LLM388 1000        
194 粤LSR668 1000        
195 粤LSR688 1000        
196 粤LSR889 1000        
197 粤LSR988 1000        
198 粤LSR998 1000        
199 粤LQR288 1000        
200 粤LTS889 1000        

上一篇:关于调整惠城区管道燃气销售价格的通知
下一篇:关于惠城中心区城市供水“一户一表”改造计划的公告

论坛聚焦
热门文章
城讯
网友报料