我省普通高校专科层次招生录取工作8日开始。在8日开始进行录取的专科A类院校,文理类招生计划近9.6万人(含预录数,下同)。从第一次投档情况看,考生报考高职高专(专科)的热情较往年有所提高,考生志愿也比较均衡,第一次投档共投8.1万多人,投档率84.2 %,实际投档率比去年提高近10个百分点,其中文科3.4万多人,理科4.7万多人。
今年省内大多数院校在第一志愿就已投满档,且投档分较高,甚至达到本科B类最低控制分数线以上,第一志愿上线人数就已大大超过招生计划数,生源充足。其中生源较为集中的有:广东轻工职业技术学院文科计划1155人,线上生源3179人,投档线540分;理科计划2540人,线上生源6953人,投档线551分。广东交通职业技术学校文科计划1210人,线上生源2451人,投档线514分;理科计划2858人,线上生源 5513 人,投档线517分。广东农工商职业技术学院文科计划2300人,线上生源3349 人,投档线482分;理科计划1440人,线上生源2553人,投档线487分。广东水利电力职业技术学院文科计划480人,线上生源871人,投档线470分;理科计划1947人,线上生源2306人,投档线460分。广东工业大学文科计划415人,线上生源991人,投档线528分;理科计划235人,线上生源1270人,投档线557分。广州医学院文科计划475人,线上生源1218人,投档线524分;理科计划765人,线上生源2674人,投档线540分。广州中医药大学文科计划120人,线上生源429人,投档线533分;理科计划340人,线上生源934人,投档线536分。南方医科大学文科计划100人,线上生源277人,投档线541分;理科计划200人,线上生源457人,投档线546分。广东技术师范学院文科计划111人,线上生源379人,投档线525分;理科计划129人,线上生源406人,投档线522分。
总体看,院校之间生源不平衡问题依然存在,据粗略统计,文理科都有20多所省外边远和欠发达地区院校没有第一志愿生源。
省教育考试院负责人介绍,今年,专科层次高校第一次实际投档比例比去年提高近10个百分点,反映考生报考高职高专的热情较往年有所提高。这是一个可喜的变化,说明更多的考生和家长能根据社会人才需求的实际及自身的条件,更为理性的选择报考对应高校。他说,近年来,社会对高级应用性技术人才需求的不断增长,高职高专毕业生在就业机会和就业待遇上,与本科毕业的差距逐步缩少,在某些行业,高职高专毕业生就业待遇甚至超过本科生,人们对高职高专的认识有所改变,是吸引更多考生报考高职院校的重要原因。
广东省招生办
2010年8月8日
|
第三批专科A类理科普通类第一志愿出档情况 | ||||
| 院校号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 10059 | 中国民航大学 | 42 | 49 | 557 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 10 | 11 | 500 |
| 10245 | 哈尔滨金融学院 | 6 | 7 | 494 |
| 10262 | 上海医疗器械高等专科学校 | 14 | 16 | 511 |
| 10377 | 滁州学院 | 5 | 3 | 460 |
| 10403 | 南昌大学 | 13 | 15 | 516 |
| 10405 | 东华理工大学 | 14 | 16 | 495 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 3 | 4 | 539 |
| 10407 | 江西理工大学 | 4 | 5 | 548 |
| 10412 | 江西中医学院 | 6 | 7 | 483 |
| 10418 | 赣南师范学院 | 20 | 10 | 460 |
| 10421 | 江西财经大学 | 6 | 7 | 526 |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 2 | 3 | 477 |
| 10488 | 武汉科技大学 | 4 | 5 | 493 |
| 10489 | 长江大学 | 20 | 4 | 460 |
| 10490 | 武汉工程大学 | 2 | 3 | 474 |
| 10507 | 湖北中医药大学 | 5 | 6 | 528 |
| 10511 | 华中师范大学 | 10 | 11 | 472 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 930 | 1030 | 462 |
| 10570 | 广州医学院 | 765 | 1031 | 540 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 340 | 377 | 536 |
| 10573 | 广东药学院 | 336 | 35 | 461(中山市内) |
| 335 | 525(中山市外) | |||
| 10574 | 华南师范大学 | 400 | 272 | 460(南海区内) |
| 273 | 547(南海区外) | |||
| 10576 | 韶关学院 | 950 | 1162 | 482 |
| 10577 | 惠州学院 | 80 | 100 | 466 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 550 | 710 | 460 |
| 10579 | 湛江师范学院 | 690 | 255 | 460(湛江市内) |
| 479 | 519(湛江市外) | |||
| 10580 | 肇庆学院 | 210 | 378 | 515 |
| 10582 | 嘉应学院 | 1093 | 1433 | 472 |
| 10588 | 广东技术师范学院 | 129 | 188 | 522 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 35 | 39 | 465 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 20 | 22 | 497 |
| 10598 | 广西医科大学 | 8 | 5 | 460 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 30 | 2 | 460 |
| 10600 | 广西中医学院 | 18 | 1 | 460 |
| 10605 | 河池学院 | 33 | 3 | 460 |
| 10608 | 广西民族大学 | 7 | 8 | 465 |
| 10615 | 西南石油大学 | 12 | 14 | 487 |
| 10619 | 西南科技大学 | 6 | 7 | 509 |
| 10623 | 西华大学 | 15 | 6 | 460 |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 6 | 7 | 538 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 605 | 784 | 461 |
| 10832 | 山东商业职业技术学院 | 5 | 1 | 460 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 2540 | 3317 | 551 |
| 10834 | 武汉职业技术学院 | 30 | 15 | 460 |
| 10838 | 兰州石化职业技术学院 | 5 | 2 | 460 |
| 10850 | 南京工业职业技术学院 | 25 | 6 | 460 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 2858 | 3692 | 517 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 1947 | 2307 | 460 |
| 10866 | 福建交通职业技术学院 | 35 | 4 | 460 |
| 10894 | 景德镇高等专科学校 | 5 | 1 | 460 |
|
上一篇:未来六小时天气播报 延伸阅读:
论坛聚焦
热门文章
城讯
网友报料
| ||||




