当前位置:西子·惠州事>今日提醒> 2006年惠州市“万众评公务”活动......

2006年惠州市“万众评公务”活动评议意见结果表

https://city.xizi.com   2006-07-28 11:50:15   惠州公众信息网    作者:佚名   

单位名称 名次 总分 服务质量 执法水平 办事效率 廉政状况
非执法部门
市委办公室 1 364.862 92.962 91.833 89.979 90.088
市人大机关 2 361.121 91.325 91.021 89.025 89.750
市政协机关 3 357.923 90.410 89.939 88.265 89.309
市委组织部 4 356.668 90.533 89.539 88.500 88.096
市直属机关工作委员会 5 355.631 89.989 89.163 87.830 88.649
市委宣传部 6 354.664 89.624 89.016 87.625 88.399
市委统战部 7 350.418 88.408 87.980 86.589 87.441
市委老干部局 8 349.491 88.505 87.541 85.981 87.464
市委政策研究室 9 347.461 87.542 87.130 85.958 86.831
市委党史研究室 10 345.677 87.325 86.463 85.344 86.545
共青团惠州委员会 11 344.807 87.133 86.325 85.139 86.210
市委台湾工作办公室(台务局) 12 344.523 87.105 86.346 84.915 86.157
市总工会 13 343.976 87.238 86.149 84.523 86.066
市妇女联合会 14 343.927 86.944 86.104 84.706 86.173
市委党校(行政学院) 15 342.322 86.516 86.085 84.596 85.125
市老龄工作委员会办公室 16 340.699 86.335 85.435 83.578 85.351
市科学技术协会 17 338.783 85.567 84.807 83.516 84.893
市社会科学界联合会 18 338.107 85.309 84.563 83.489 84.746
市归国华侨联合会 19 338.036 85.510 84.691 83.255 84.580
市民族宗教事务局 20 336.723 85.152 84.097 82.965 84.509
市文学艺术界联合会 21 336.467 84.854 84.102 83.063 84.448
市工商业联合会 22 335.103 84.706 84.070 82.470 83.857
市国际贸易促进委员会 23 334.583 84.545 83.711 82.522 83.805
执法部门
市政府办公室 1 355.162 90.544 89.249 87.594 87.775
市监察局 2 335.799 85.012 84.536 82.851 83.400
市规划建设局 3 333.306 84.937 83.896 82.350 82.123
市房产管理局 4 332.695 84.299 83.653 82.310 82.433
市统计局 5 328.923 83.249 82.571 81.541 81.562
市委政法委员会 6 328.629 83.315 82.485 81.163 81.666
市教育局 7 328.419 82.773 82.086 81.752 81.808
市财政局 8 327.857 83.172 82.802 80.867 81.016
市经济贸易局 9 327.848 83.036 82.276 80.840 81.696
市民政局 10 327.139 82.868 82.429 80.838 81.004
市劳动和社会保障局 11 326.407 82.357 81.938 80.519 81.593
市人事局(编委办公室) 12 326.191 83.082 82.232 80.455 80.422
市对外贸易经济合作局 13 325.986 82.516 81.921 80.619 80.930
市国土资源局 14 324.506 82.187 81.623 80.256 80.440
市科学技术局(知识产权局) 15 323.734 81.962 80.893 79.843 81.036
市信息产业局 16 322.931 81.664 81.140 79.731 80.396
市国有资产监督管理委员会 17 322.274 81.758 81.103 79.483 79.930
市卫生局 18 321.443 81.435 80.745 79.787 79.476
市人口与计划生育局 19 321.223 81.252 80.688 79.292 79.991
市交通局 20 320.816 81.105 80.517 79.435 79.759
市审计局 21 320.392 81.131 80.825 79.195 79.241
市农业局 22 320.016 81.078 80.610 78.962 79.366
市发展和改革局(粮食局) 23 319.792 80.971 80.382 78.830 79.609
市市容环境卫生管理局 24 319.042 80.434 80.065 78.871 79.672
市城市管理办公室(市城监支队) 25 318.811 79.759 79.477 78.477 81.098
市环境保护局 26 318.752 81.065 79.939 78.794 78.954
市公路管理局 27 318.731 80.741 80.051 79.273 78.666
市法制局 28 318.459 80.481 80.336 78.535 79.107
市水利局 29 318.080 80.671 80.050 78.496 78.863
市公安局 30 317.470 80.611 80.135 78.747 77.977
市林业局 31 316.803 80.136 79.472 78.370 78.825
市公安局交通警察支队 32 316.183 80.211 79.629 78.659 77.684
市司法局 33 315.939 79.946 79.419 78.008 78.566
市港务管理局 34 315.490 80.042 78.931 78.054 78.463
市卫生监督局 35 315.490 79.678 79.121 78.098 78.593
市安全生产监督管理局 36 315.360 79.704 79.252 77.829 78.575
市仲裁委员会 37 314.797 79.525 79.189 77.617 78.466
市海洋与渔业局 38 314.756 79.713 78.973 77.829 78.241
市文化广电新闻出版局 39 313.963 79.839 78.866 77.622 77.636
市物价局 40 313.729 79.497 78.629 77.657 77.946
市口岸局 41 313.278 79.405 78.900 77.505 77.468
市打击走私综合治理办公室 42 310.363 78.538 78.025 77.082 76.718
市人民防空办公室 43 306.426 77.817 76.968 76.031 75.610
窗口单位
市公用事业管理局 1 344.370 86.776 86.464 85.384 85.746
市自来水总公司 2 333.690 84.188 83.871 82.578 83.053
市档案局 3 329.056 83.042 82.872 81.288 81.854
市体育局 4 326.224 82.896 81.703 80.370 81.255
市社会保险基金管理局 5 325.255 82.037 82.032 80.099 81.087
市中小企业局 6 324.184 81.520 81.544 80.322 80.798
市残疾人联合会 7 323.676 81.620 81.285 80.082 80.689
惠州日报社 8 323.557 82.119 81.418 80.079 79.941
市爱国卫生运动委员会办公室 9 323.554 81.521 81.209 79.852 80.972
市外事侨务局 10 322.733 81.623 81.076 79.642 80.392
市疾病预防控制中心 11 322.392 81.524 80.979 79.567 80.322
市接待处 12 322.020 81.755 80.726 79.912 79.627
市农业技术推广中心 13 321.840 81.256 80.926 79.524 80.134
市投资服务中心 14 321.068 81.354 80.657 79.293 79.773
市社会经济调查队 15 321.013 81.061 80.435 79.439 80.078
市公共汽车总公司 16 320.627 80.205 80.528 79.521 80.373
市供销合作社 17 319.884 80.666 80.269 79.308 79.641
市广播电视台 18 319.411 80.775 80.296 79.101 79.239
市金融服务办公室 19 318.978 80.500 80.134 78.852 79.492
市商贸资产经营有限公司 20 318.252 80.192 79.957 78.853 79.250
市园林管理局(西湖管理局) 21 318.006 80.195 79.982 78.611 79.218
仲恺高新区管委会 22 317.955 80.327 79.853 78.964 78.811
市住房公积金管理中心 23 317.888 80.087 79.794 78.620 79.387
市工交资产经营有限公司 24 317.885 80.019 79.832 78.489 79.545
市数码工业园管委会 25 317.850 80.441 79.504 78.748 79.157
市移民办公室 26 317.811 80.296 79.877 78.436 79.202
市铁路办公室 27 316.495 80.067 79.367 78.130 78.931
市旅游局 28 316.056 79.647 79.586 78.312 78.511
市汽车运输总公司 29 310.977 78.034 78.186 76.947 77.810
市市场物业管理总站 30 309.762 78.104 77.867 76.546 77.245
市中医医院 31 308.211 78.133 78.100 76.261 75.717
市城市燃气发展有限公司 32 308.104 77.746 77.626 75.961 76.771
市第二人民医院 33 303.177 76.520 76.723 74.935 74.999
市中心人民医院 34 300.647 76.043 76.619 75.135 72.850

上一篇:关于开展第三届惠州市“十佳廉政公仆”评选活动的通告
下一篇:台风和暴雨预警现正生效

论坛聚焦
热门文章
城讯
网友报料